| 1 cuota de $1.634.390,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.634.390,33 |
| 2 cuotas de $994.363,07 | Total $1.988.726,15 | |
| 3 cuotas de $683.066,20 | Total $2.049.198,60 | |
| 6 cuotas de $370.407,32 | Total $2.222.443,97 | |
| 9 cuotas de $271.799,11 | Total $2.446.192,01 | |
| 12 cuotas de $223.611,83 | Total $2.683.342,04 | |
| 24 cuotas de $153.925,51 | Total $3.694.212,46 |
| 3 cuotas de $703.659,51 | Total $2.110.978,55 | |
| 6 cuotas de $386.288,15 | Total $2.317.728,93 | |
| 9 cuotas de $289.051,01 | Total $2.601.459,09 | |
| 12 cuotas de $236.727,81 | Total $2.840.733,83 |
| 3 cuotas de $705.675,26 | Total $2.117.025,79 | |
| 6 cuotas de $394.623,54 | Total $2.367.741,27 |
| 18 cuotas de $173.172,73 | Total $3.117.109,24 |
– Tipo de dispositivo Convencional
– Capacidad kW 28
– Rendimiento% 92,9
– Clase de eficiencia (92/42 / EEC) 3 estrellas
– Manómetro analógico
– Tipo de intercambiador de calor Doble
– Sistema de calefacción inteligente
– Modulación de llama
– Estructura del sensor NTC Doble
– Modo económico / confort
– Seguridad de congelación
– Seguridad de bloqueo de la bomba
– Potencia térmica nominal mínima kW 11,3
– Potencia térmica nominal máxima kW 27
– Potencia térmica nominal mínima kcal / h 9.718
– Potencia térmica nominal máxima kcal / h 23.220
MEDIDAS
– Altura mm 700
– Ancho mm 444
– Profundidad mm 295
– Peso neto / kg 33
PROPIEDADES ELECTRICAS
– Suministro de electricidad 220-240 V / 50 Hz
– Clase de protección eléctrica IPX4D
– Potencia eléctrica máxima W 98
