| 3 cuotas de $2.321.380,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.964.142,59 |
| 1 cuota de $6.964.142,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.964.142,59 |
| 2 cuotas de $4.257.876,78 | Total $8.515.753,56 | |
| 3 cuotas de $2.922.154,23 | Total $8.766.462,69 | |
| 6 cuotas de $1.578.306,84 | Total $9.469.841,09 | |
| 9 cuotas de $1.158.136,91 | Total $10.423.232,21 | |
| 12 cuotas de $952.810,77 | Total $11.433.729,30 | |
| 24 cuotas de $655.877,14 | Total $15.741.051,50 |
| 3 cuotas de $2.955.582,11 | Total $8.866.746,35 | |
| 6 cuotas de $1.681.492,22 | Total $10.088.953,37 |
| 3 cuotas de $2.998.295,52 | Total $8.994.886,57 | |
| 6 cuotas de $1.645.975,10 | Total $9.875.850,61 | |
| 9 cuotas de $1.231.647,30 | Total $11.084.825,76 | |
| 12 cuotas de $1.008.698,02 | Total $12.104.376,24 |
| 18 cuotas de $737.889,59 | Total $13.282.012,75 |
Modelo: Aruba 80
Bajo costo de mantenimiento
