| 2 cuotas de $3.574.928,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.149.856,86 |
| 3 cuotas de $2.383.285,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.149.856,86 |
| 6 cuotas de $1.191.642,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.149.856,86 |
| 1 cuota de $7.149.856,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.149.856,86 |
| 3 cuotas de $2.383.285,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.149.856,86 |
| 6 cuotas de $1.191.642,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.149.856,86 |
| 9 cuotas de $794.428,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.149.856,86 |
| 12 cuotas de $595.821,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.149.856,86 |
| 18 cuotas de $397.214,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.149.856,86 |
| 24 cuotas de $631.540,89 | Total $15.156.981,56 |
Modelo: Aruba 80
Bajo costo de mantenimiento
