| 1 cuota de $7.421.220,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.421.220,01 |
| 3 cuotas de $2.473.740 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.421.220,01 |
| 6 cuotas de $1.236.870 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.421.220,01 |
| 9 cuotas de $824.580 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.421.220,01 |
| 12 cuotas de $618.435 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.421.220,01 |
| 24 cuotas de $655.510,17 | Total $15.732.244,30 |
