| 1 cuota de $1.643.342,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.643.342,29 |
| 3 cuotas de $547.780,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.643.342,29 |
| 6 cuotas de $273.890,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.643.342,29 |
| 9 cuotas de $182.593,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.643.342,29 |
| 12 cuotas de $136.945,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.643.342,29 |
| 24 cuotas de $145.155,05 | Total $3.483.721,32 |
