| 1 cuota de $781.575 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $781.575 |
| 2 cuotas de $475.510,23 | Total $951.020,46 | |
| 3 cuotas de $326.646,24 | Total $979.938,74 | |
| 6 cuotas de $177.130,94 | Total $1.062.785,69 | |
| 9 cuotas de $129.975,92 | Total $1.169.783,30 | |
| 12 cuotas de $106.932,48 | Total $1.283.189,84 | |
| 24 cuotas de $73.608,08 | Total $1.766.593,97 |
| 3 cuotas de $336.494,09 | Total $1.009.482,27 | |
| 6 cuotas de $184.725,25 | Total $1.108.351,51 | |
| 9 cuotas de $138.225,88 | Total $1.244.032,93 | |
| 12 cuotas de $113.204,62 | Total $1.358.455,51 |
| 3 cuotas de $337.458,03 | Total $1.012.374,10 | |
| 6 cuotas de $188.711,28 | Total $1.132.267,70 |
| 18 cuotas de $82.812,21 | Total $1.490.619,84 |
Bomba Presurizadora Leo Mac 450
• Abastece hasta 4 suministros
• Apta para tanque elevado y cisterna
• Tensión: 220 V.
• Amperaje de consumo: 4 A.
• Potencia: 0,4 KW / 0,6 HP.
• Altura máxima de elevación: 40 metros (4 bar).
• Caudal máximo entregado: 75 L/min (4500 L/h – 4,5 m3/h).
• Conexión Aspiración: 1”.
• Conexión Impulsión: 1”.
• Protección: IPX4.
• Peso del producto: 9 kg.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Ahorro de energía.
• Presión constante.
• Fácil instalación.
• Silenciosa.
• Compacta y de tamaño reducido.
• Velocidad Máx.: 5200 rpm.
• Temperatura del líquido: 40ºC.
• Temperatura ambiente: 50ºC.
