| 1 cuota de $736.922,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $736.922,52 |
| 3 cuotas de $245.640,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $736.922,52 |
| 6 cuotas de $122.820,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $736.922,52 |
| 9 cuotas de $81.880,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $736.922,52 |
| 12 cuotas de $61.410,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $736.922,52 |
| 24 cuotas de $65.091,75 | Total $1.562.202,05 |
