| 1 cuota de $7.753.663,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.753.663,31 |
| 3 cuotas de $2.584.554,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.753.663,31 |
| 6 cuotas de $1.292.277,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.753.663,31 |
| 9 cuotas de $861.518,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.753.663,31 |
| 12 cuotas de $646.138,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.753.663,31 |
| 24 cuotas de $684.874,61 | Total $16.436.990,85 |
