| 1 cuota de $665.929,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $665.929,22 |
| 2 cuotas de $405.151,33 | Total $810.302,67 | |
| 3 cuotas de $278.314,02 | Total $834.942,06 | |
| 6 cuotas de $150.921,75 | Total $905.530,55 | |
| 9 cuotas de $110.744,02 | Total $996.696,26 | |
| 12 cuotas de $91.110,21 | Total $1.093.322,59 | |
| 24 cuotas de $62.716,65 | Total $1.505.199,82 |
| 3 cuotas de $286.704,72 | Total $860.114,18 | |
| 6 cuotas de $157.392,37 | Total $944.354,23 | |
| 9 cuotas de $117.773,28 | Total $1.059.959,54 | |
| 12 cuotas de $96.454,29 | Total $1.157.451,58 |
| 3 cuotas de $287.526,04 | Total $862.578,12 | |
| 6 cuotas de $160.788,61 | Total $964.731,66 |
| 18 cuotas de $70.558,90 | Total $1.270.060,21 |
Bombas centrífugas de simple etapa para agua limpia, motorización monofásica o trifásica.
Extremadamente confiables, simples de usar, silenciosas y libres de mantenimiento.
Amplio rango de caudal entregado a presión constante.
Aplicación en instalaciones domésticas, civiles, distribución de agua en tanques elevados, presurización de instalaciones, suministros de agua para riego.
Bocas de aspiración e impulsión roscadas
Cuerpo de fundición de hierro gris
Impulsores de Noryl o bronce
Motor cerrado monofásico IP44 o trifásico IP54
Sello mecánico de cerámica y grafito
Eje de acero inoxidable
Protector térmico incorporado, llave bipolar y cable con ficha, en los modelos monofásicos
Tapones de bronce para cebado y vaciado de la cámara de bombas
| MODELO | HP | Q (min) | Q (máx) | H (min) | H (máx) | Corriente | |
| Litros/min | Litros/min | m | m | Amp | |||
| ZETA 0 | 220V-50Hz | 0,25 | 20 | 100 | 6.5 | 12 | 1,7 |
| ZETA 1 | 220V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 3,7 |
| ZETA 1.5 | 220V-50Hz | 0,75 | 10 | 210 | 5 | 22 | 3,9 |
| ZETA 2 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 6,7 |
| ZETA 3 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 6,7 |
| ZETA 4 | 220V-50Hz | 1,5 | 20 | 150 | 26 | 32 | 9,7 |
| ZETA 5 | 220V-50Hz | 2,5 | 20 | 170 | 31 | 37 | 12,5 |
| ZETA 1T | 220/380V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 1,25 |
| ZETA 2T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 2,1 |
| ZETA 3T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 2,1 |
| ZETA 4T | 220/380V-50Hz |
