| 1 cuota de $555.117,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $555.117,22 |
| 2 cuotas de $339.398,67 | Total $678.797,34 | |
| 3 cuotas de $232.927,18 | Total $698.781,56 | |
| 6 cuotas de $125.808,06 | Total $754.848,40 | |
| 9 cuotas de $92.315,99 | Total $830.843,94 | |
| 12 cuotas de $75.949,28 | Total $911.391,45 | |
| 24 cuotas de $52.280,47 | Total $1.254.731,45 |
| 3 cuotas de $235.591,74 | Total $706.775,24 | |
| 6 cuotas de $134.033,05 | Total $804.198,32 |
| 3 cuotas de $238.996,46 | Total $716.989,40 | |
| 6 cuotas de $131.201,95 | Total $787.211,73 | |
| 9 cuotas de $98.175,56 | Total $883.580,08 | |
| 12 cuotas de $80.404,10 | Total $964.849,24 |
| 18 cuotas de $58.817,75 | Total $1.058.719,56 |
Bombas centrífugas de simple etapa para agua limpia, motorización monofásica o trifásica.
Extremadamente confiables, simples de usar, silenciosas y libres de mantenimiento.
Amplio rango de caudal entregado a presión constante.
Aplicación en instalaciones domésticas, civiles, distribución de agua en tanques elevados, presurización de instalaciones, suministros de agua para riego.
Bocas de aspiración e impulsión roscadas
Cuerpo de fundición de hierro gris
Impulsores de Noryl o bronce
Motor cerrado monofásico IP44 o trifásico IP54
Sello mecánico de cerámica y grafito
Eje de acero inoxidable
Protector térmico incorporado, llave bipolar y cable con ficha, en los modelos monofásicos
Tapones de bronce para cebado y vaciado de la cámara de bombas
| MODELO | HP | Q (min) | Q (máx) | H (min) | H (máx) | Corriente | |
| Litros/min | Litros/min | m | m | Amp | |||
| ZETA 0 | 220V-50Hz | 0,25 | 20 | 100 | 6.5 | 12 | 1,7 |
| ZETA 1 | 220V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 3,7 |
| ZETA 1.5 | 220V-50Hz | 0,75 | 10 | 210 | 5 | 22 | 3,9 |
| ZETA 2 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 6,7 |
| ZETA 3 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 6,7 |
| ZETA 4 | 220V-50Hz | 1,5 | 20 | 150 | 26 | 32 | 9,7 |
| ZETA 5 | 220V-50Hz | 2,5 | 20 | 170 | 31 | 37 | 12,5 |
| ZETA 1T | 220/380V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 1,25 |
| ZETA 2T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 2,1 |
| ZETA 3T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 2,1 |
| ZETA 4T |
