| 1 cuota de $547.564,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $547.564,60 |
| 2 cuotas de $334.780,99 | Total $669.561,99 | |
| 3 cuotas de $229.758,10 | Total $689.274,32 | |
| 6 cuotas de $124.096,39 | Total $744.578,34 | |
| 9 cuotas de $91.059,99 | Total $819.539,94 | |
| 12 cuotas de $74.915,96 | Total $898.991,56 | |
| 24 cuotas de $51.569,17 | Total $1.237.660,27 |
| 3 cuotas de $232.386,41 | Total $697.159,25 | |
| 6 cuotas de $132.209,47 | Total $793.256,84 |
| 3 cuotas de $235.744,81 | Total $707.234,44 | |
| 6 cuotas de $129.416,89 | Total $776.501,36 | |
| 9 cuotas de $96.839,84 | Total $871.558,57 | |
| 12 cuotas de $79.310,16 | Total $951.722,03 |
| 18 cuotas de $58.017,51 | Total $1.044.315,21 |
Bombas centrífugas de simple etapa para agua limpia, motorización monofásica o trifásica.
Extremadamente confiables, simples de usar, silenciosas y libres de mantenimiento.
Amplio rango de caudal entregado a presión constante.
Aplicación en instalaciones domésticas, civiles, distribución de agua en tanques elevados, presurización de instalaciones, suministros de agua para riego.
Bocas de aspiración e impulsión roscadas
Cuerpo de fundición de hierro gris
Impulsores de Noryl o bronce
Motor cerrado monofásico IP44 o trifásico IP54
Sello mecánico de cerámica y grafito
Eje de acero inoxidable
Protector térmico incorporado, llave bipolar y cable con ficha, en los modelos monofásicos
Tapones de bronce para cebado y vaciado de la cámara de bombas
| MODELO | HP | Q (min) | Q (máx) | H (min) | H (máx) | Corriente | |
| Litros/min | Litros/min | m | m | Amp | |||
| ZETA 0 | 220V-50Hz | 0,25 | 20 | 100 | 6.5 | 12 | 1,7 |
| ZETA 1 | 220V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 3,7 |
| ZETA 1.5 | 220V-50Hz | 0,75 | 10 | 210 | 5 | 22 | 3,9 |
| ZETA 2 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 6,7 |
| ZETA 3 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 6,7 |
| ZETA 4 | 220V-50Hz | 1,5 | 20 | 150 | 26 | 32 | 9,7 |
| ZETA 5 | 220V-50Hz | 2,5 | 20 | 170 | 31 | 37 | 12,5 |
| ZETA 1T | 220/380V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 1,25 |
| ZETA 2T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 2,1 |
| ZETA 3T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 2,1 |
| ZETA 4T |
