| 1 cuota de $569.666,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.666,54 |
| 2 cuotas de $348.294,12 | Total $696.588,25 | |
| 3 cuotas de $239.032,08 | Total $717.096,24 | |
| 6 cuotas de $129.105,42 | Total $774.632,56 | |
| 9 cuotas de $94.735,54 | Total $852.619,91 | |
| 12 cuotas de $77.939,87 | Total $935.278,53 | |
| 24 cuotas de $53.650,72 | Total $1.287.617,28 |
| 3 cuotas de $241.766,48 | Total $725.299,44 | |
| 6 cuotas de $137.545,98 | Total $825.275,92 |
| 3 cuotas de $245.260,43 | Total $735.781,30 | |
| 6 cuotas de $134.640,68 | Total $807.844,12 | |
| 9 cuotas de $100.748,69 | Total $906.738,23 | |
| 12 cuotas de $82.511,45 | Total $990.137,41 |
| 18 cuotas de $60.359,33 | Total $1.086.468,03 |
Bombas centrífugas de simple etapa para agua limpia, motorización monofásica o trifásica.
Extremadamente confiables, simples de usar, silenciosas y libres de mantenimiento.
Amplio rango de caudal entregado a presión constante.
Aplicación en instalaciones domésticas, civiles, distribución de agua en tanques elevados, presurización de instalaciones, suministros de agua para riego.
Bocas de aspiración e impulsión roscadas
Cuerpo de fundición de hierro gris
Impulsores de Noryl o bronce
Motor cerrado monofásico IP44 o trifásico IP54
Sello mecánico de cerámica y grafito
Eje de acero inoxidable
Protector térmico incorporado, llave bipolar y cable con ficha, en los modelos monofásicos
Tapones de bronce para cebado y vaciado de la cámara de bombas
| MODELO | HP | Q (min) | Q (máx) | H (min) | H (máx) | Corriente | |
| Litros/min | Litros/min | m | m | Amp | |||
| ZETA 0 | 220V-50Hz | 0,25 | 20 | 100 | 6.5 | 12 | 1,7 |
| ZETA 1 | 220V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 3,7 |
| ZETA 1.5 | 220V-50Hz | 0,75 | 10 | 210 | 5 | 22 | 3,9 |
| ZETA 2 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 6,7 |
| ZETA 3 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 6,7 |
| ZETA 4 | 220V-50Hz | 1,5 | 20 | 150 | 26 | 32 | 9,7 |
| ZETA 5 | 220V-50Hz | 2,5 | 20 | 170 | 31 | 37 | 12,5 |
| ZETA 1T | 220/380V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 1,25 |
| ZETA 2T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 2,1 |
| ZETA 3T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 2,1 |
| ZETA 4T | 220/380V-50Hz |
