| 1 cuota de $579.660,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $579.660,69 |
| 2 cuotas de $354.404,54 | Total $708.809,09 | |
| 3 cuotas de $243.225,62 | Total $729.676,88 | |
| 6 cuotas de $131.370,43 | Total $788.222,61 | |
| 9 cuotas de $96.397,57 | Total $867.578,15 | |
| 12 cuotas de $79.307,24 | Total $951.686,92 | |
| 24 cuotas de $54.591,96 | Total $1.310.207,06 |
| 3 cuotas de $246.007,99 | Total $738.023,99 | |
| 6 cuotas de $139.959,07 | Total $839.754,44 |
| 3 cuotas de $249.563,25 | Total $748.689,75 | |
| 6 cuotas de $137.002,80 | Total $822.016,82 | |
| 9 cuotas de $102.516,21 | Total $922.645,92 | |
| 12 cuotas de $83.959,02 | Total $1.007.508,25 |
| 18 cuotas de $61.418,27 | Total $1.105.528,87 |
Bombas centrífugas de simple etapa para agua limpia, motorización monofásica o trifásica.
Extremadamente confiables, simples de usar, silenciosas y libres de mantenimiento.
Amplio rango de caudal entregado a presión constante.
Aplicación en instalaciones domésticas, civiles, distribución de agua en tanques elevados, presurización de instalaciones, suministros de agua para riego.
Bocas de aspiración e impulsión roscadas
Cuerpo de fundición de hierro gris
Impulsores de Noryl o bronce
Motor cerrado monofásico IP44 o trifásico IP54
Sello mecánico de cerámica y grafito
Eje de acero inoxidable
Protector térmico incorporado, llave bipolar y cable con ficha, en los modelos monofásicos
Tapones de bronce para cebado y vaciado de la cámara de bombas
| MODELO | HP | Q (min) | Q (máx) | H (min) | H (máx) | Corriente | |
| Litros/min | Litros/min | m | m | Amp | |||
| ZETA 0 | 220V-50Hz | 0,25 | 20 | 100 | 6.5 | 12 | 1,7 |
| ZETA 1 | 220V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 3,7 |
| ZETA 1.5 | 220V-50Hz | 0,75 | 10 | 210 | 5 | 22 | 3,9 |
| ZETA 2 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 6,7 |
| ZETA 3 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 6,7 |
| ZETA 4 | 220V-50Hz | 1,5 | 20 | 150 | 26 | 32 | 9,7 |
| ZETA 5 | 220V-50Hz | 2,5 | 20 | 170 | 31 | 37 | 12,5 |
| ZETA 1T | 220/380V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 1,25 |
| ZETA 2T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 2,1 |
| ZETA 3T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 2,1 |
| ZETA 4T | 220/380V-50Hz |
