| 1 cuota de $335.620,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $335.620,43 |
| 2 cuotas de $205.198,33 | Total $410.396,66 | |
| 3 cuotas de $140.826,33 | Total $422.479 | |
| 6 cuotas de $76.062,77 | Total $456.376,66 | |
| 9 cuotas de $55.813,67 | Total $502.323,10 | |
| 12 cuotas de $45.918,46 | Total $551.021,62 | |
| 24 cuotas de $31.608,45 | Total $758.602,86 |
| 3 cuotas de $142.437,31 | Total $427.311,93 | |
| 6 cuotas de $81.035,55 | Total $486.213,32 |
| 3 cuotas de $144.495,78 | Total $433.487,35 | |
| 6 cuotas de $79.323,88 | Total $475.943,33 | |
| 9 cuotas de $59.356,33 | Total $534.207,04 | |
| 12 cuotas de $48.611,82 | Total $583.341,87 |
| 18 cuotas de $35.560,84 | Total $640.095,28 |
Bombas centrífugas de simple etapa para agua limpia, motorización monofásica o trifásica.
Extremadamente confiables, simples de usar, silenciosas y libres de mantenimiento.
Amplio rango de caudal entregado a presión constante.
Aplicación en instalaciones domésticas, civiles, distribución de agua en tanques elevados, presurización de instalaciones, suministros de agua para riego.
Bocas de aspiración e impulsión roscadas
Cuerpo de fundición de hierro gris
Impulsores de Noryl o bronce
Motor cerrado monofásico IP44 o trifásico IP54
Sello mecánico de cerámica y grafito
Eje de acero inoxidable
Protector térmico incorporado, llave bipolar y cable con ficha, en los modelos monofásicos
Tapones de bronce para cebado y vaciado de la cámara de bombas
| MODELO | HP | Q (min) | Q (máx) | H (min) | H (máx) | Corriente | |
| Litros/min | Litros/min | m | m | Amp | |||
| ZETA 0 | 220V-50Hz | 0,25 | 20 | 100 | 6.5 | 12 | 1,7 |
| ZETA 1 | 220V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 3,7 |
| ZETA 1.5 | 220V-50Hz | 0,75 | 10 | 210 | 5 | 22 | 3,9 |
| ZETA 2 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 6,7 |
| ZETA 3 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 6,7 |
| ZETA 4 | 220V-50Hz | 1,5 | 20 | 150 | 26 | 32 | 9,7 |
| ZETA 5 | 220V-50Hz | 2,5 | 20 | 170 | 31 | 37 | 12,5 |
| ZETA 1T | 220/380V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 1,25 |
| ZETA 2T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 2,1 |
| ZETA 3T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 2,1 |
| ZETA 4T |
