| 3 cuotas de $148.075,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $444.226,39 |
| 1 cuota de $444.226,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $444.226,39 |
| 2 cuotas de $271.600,01 | Total $543.200,03 | |
| 3 cuotas de $186.397,39 | Total $559.192,18 | |
| 6 cuotas de $100.676,50 | Total $604.059,05 | |
| 9 cuotas de $73.874,84 | Total $664.873,64 | |
| 12 cuotas de $60.777,57 | Total $729.330,89 | |
| 24 cuotas de $41.836,87 | Total $1.004.084,91 |
| 3 cuotas de $188.529,68 | Total $565.589,04 | |
| 6 cuotas de $107.258,46 | Total $643.550,77 |
| 3 cuotas de $191.254,27 | Total $573.762,81 | |
| 6 cuotas de $104.992,90 | Total $629.957,44 | |
| 9 cuotas de $78.563,90 | Total $707.075,14 | |
| 12 cuotas de $64.342,49 | Total $772.109,89 |
| 18 cuotas de $47.068,25 | Total $847.228,57 |
Bombas centrífugas de simple etapa para agua limpia, motorización monofásica o trifásica.
Extremadamente confiables, simples de usar, silenciosas y libres de mantenimiento.
Amplio rango de caudal entregado a presión constante.
Aplicación en instalaciones domésticas, civiles, distribución de agua en tanques elevados, presurización de instalaciones, suministros de agua para riego.
Bocas de aspiración e impulsión roscadas
Cuerpo de fundición de hierro gris
Impulsores de Noryl o bronce
Motor cerrado monofásico IP44 o trifásico IP54
Sello mecánico de cerámica y grafito
Eje de acero inoxidable
Protector térmico incorporado, llave bipolar y cable con ficha, en los modelos monofásicos
Tapones de bronce para cebado y vaciado de la cámara de bombas
| MODELO | HP | Q (min) | Q (máx) | H (min) | H (máx) | Corriente | |
| Litros/min | Litros/min | m | m | Amp | |||
| ZETA 0 | 220V-50Hz | 0,25 | 20 | 100 | 6.5 | 12 | 1,7 |
| ZETA 1 | 220V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 3,7 |
| ZETA 1.5 | 220V-50Hz | 0,75 | 10 | 210 | 5 | 22 | 3,9 |
| ZETA 2 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 6,7 |
| ZETA 3 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 6,7 |
| ZETA 4 | 220V-50Hz | 1,5 | 20 | 150 | 26 | 32 | 9,7 |
| ZETA 5 | 220V-50Hz | 2,5 | 20 | 170 | 31 | 37 | 12,5 |
| ZETA 1T | 220/380V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 1,25 |
| ZETA 2T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 2,1 |
| ZETA 3T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 2,1 |
| ZETA 4T |
