| 1 cuota de $346.218,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.218,98 |
| 2 cuotas de $210.639,62 | Total $421.279,25 | |
| 3 cuotas de $144.696,45 | Total $434.089,36 | |
| 6 cuotas de $78.464,76 | Total $470.788,57 | |
| 9 cuotas de $57.576,21 | Total $518.185,95 | |
| 12 cuotas de $47.368,52 | Total $568.422,32 | |
| 24 cuotas de $32.606,61 | Total $782.558,76 |
| 3 cuotas de $149.058,81 | Total $447.176,43 | |
| 6 cuotas de $81.828,85 | Total $490.973,14 | |
| 9 cuotas de $61.230,75 | Total $551.076,75 | |
| 12 cuotas de $50.146,93 | Total $601.763,21 |
| 3 cuotas de $149.485,81 | Total $448.457,44 | |
| 6 cuotas de $83.594,57 | Total $501.567,44 |
| 18 cuotas de $36.683,82 | Total $660.308,84 |
Bombas centrífugas de simple etapa para agua limpia, motorización monofásica o trifásica.
Extremadamente confiables, simples de usar, silenciosas y libres de mantenimiento.
Amplio rango de caudal entregado a presión constante.
Aplicación en instalaciones domésticas, civiles, distribución de agua en tanques elevados, presurización de instalaciones, suministros de agua para riego.
Bocas de aspiración e impulsión roscadas
Cuerpo de fundición de hierro gris
Impulsores de Noryl o bronce
Motor cerrado monofásico IP44 o trifásico IP54
Sello mecánico de cerámica y grafito
Eje de acero inoxidable
Protector térmico incorporado, llave bipolar y cable con ficha, en los modelos monofásicos
Tapones de bronce para cebado y vaciado de la cámara de bombas
| MODELO | HP | Q (min) | Q (máx) | H (min) | H (máx) | Corriente | |
| Litros/min | Litros/min | m | m | Amp | |||
| ZETA 0 | 220V-50Hz | 0,25 | 20 | 100 | 6.5 | 12 | 1,7 |
| ZETA 1 | 220V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 3,7 |
| ZETA 1.5 | 220V-50Hz | 0,75 | 10 | 210 | 5 | 22 | 3,9 |
| ZETA 2 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 6,7 |
| ZETA 3 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 6,7 |
| ZETA 4 | 220V-50Hz | 1,5 | 20 | 150 | 26 | 32 | 9,7 |
| ZETA 5 | 220V-50Hz | 2,5 | 20 | 170 | 31 | 37 | 12,5 |
| ZETA 1T | 220/380V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 1,25 |
| ZETA 2T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 2,1 |
| ZETA 3T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 2,1 |
| ZETA 4T |
