| 1 cuota de $349.860,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $349.860,50 |
| 2 cuotas de $213.904,71 | Total $427.809,42 | |
| 3 cuotas de $146.801,46 | Total $440.404,40 | |
| 6 cuotas de $79.290,05 | Total $475.740,31 | |
| 9 cuotas de $58.181,80 | Total $523.636,21 | |
| 12 cuotas de $47.866,74 | Total $574.400,97 | |
| 24 cuotas de $32.949,57 | Total $790.789,69 |
| 3 cuotas de $148.480,79 | Total $445.442,39 | |
| 6 cuotas de $84.473,81 | Total $506.842,91 |
| 3 cuotas de $150.626,60 | Total $451.879,82 | |
| 6 cuotas de $82.689,53 | Total $496.137,18 | |
| 9 cuotas de $61.874,77 | Total $556.872,96 | |
| 12 cuotas de $50.674,37 | Total $608.092,54 |
| 18 cuotas de $37.069,66 | Total $667.253,95 |
Bombas centrífugas de simple etapa para agua limpia, motorización monofásica o trifásica.
Extremadamente confiables, simples de usar, silenciosas y libres de mantenimiento.
Amplio rango de caudal entregado a presión constante.
Aplicación en instalaciones domésticas, civiles, distribución de agua en tanques elevados, presurización de instalaciones, suministros de agua para riego.
Bocas de aspiración e impulsión roscadas
Cuerpo de fundición de hierro gris
Impulsores de Noryl o bronce
Motor cerrado monofásico IP44 o trifásico IP54
Sello mecánico de cerámica y grafito
Eje de acero inoxidable
Protector térmico incorporado, llave bipolar y cable con ficha, en los modelos monofásicos
Tapones de bronce para cebado y vaciado de la cámara de bombas
| MODELO | HP | Q (min) | Q (máx) | H (min) | H (máx) | Corriente | |
| Litros/min | Litros/min | m | m | Amp | |||
| ZETA 0 | 220V-50Hz | 0,25 | 20 | 100 | 6.5 | 12 | 1,7 |
| ZETA 1 | 220V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 3,7 |
| ZETA 1.5 | 220V-50Hz | 0,75 | 10 | 210 | 5 | 22 | 3,9 |
| ZETA 2 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 6,7 |
| ZETA 3 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 6,7 |
| ZETA 4 | 220V-50Hz | 1,5 | 20 | 150 | 26 | 32 | 9,7 |
| ZETA 5 | 220V-50Hz | 2,5 | 20 | 170 | 31 | 37 | 12,5 |
| ZETA 1T | 220/380V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 1,25 |
| ZETA 2T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 2,1 |
| ZETA 3T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 2,1 |
| ZETA 4T |
