| 1 cuota de $2.021.740,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.021.740,64 |
| 3 cuotas de $673.913,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.021.740,64 |
| 6 cuotas de $336.956,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.021.740,64 |
| 9 cuotas de $224.637,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.021.740,64 |
| 12 cuotas de $168.478,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.021.740,64 |
| 24 cuotas de $178.578,66 | Total $4.285.887,98 |
