| 3 cuotas de $280.144,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $840.432,77 |
| 1 cuota de $840.432,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $840.432,77 |
| 2 cuotas de $513.840,59 | Total $1.027.681,19 | |
| 3 cuotas de $352.645,59 | Total $1.057.936,77 | |
| 6 cuotas de $190.470,08 | Total $1.142.820,48 | |
| 9 cuotas de $139.763,97 | Total $1.257.875,73 | |
| 12 cuotas de $114.985,21 | Total $1.379.822,52 | |
| 24 cuotas de $79.151,25 | Total $1.899.630,19 |
| 3 cuotas de $356.679,66 | Total $1.070.039 | |
| 6 cuotas de $202.922,49 | Total $1.217.534,95 |
| 3 cuotas de $361.834,32 | Total $1.085.502,97 | |
| 6 cuotas de $198.636,28 | Total $1.191.817,71 | |
| 9 cuotas de $148.635,20 | Total $1.337.716,84 | |
| 12 cuotas de $121.729,68 | Total $1.460.756,20 |
| 18 cuotas de $89.048,52 | Total $1.602.873,38 |
Bombas centrífugas de simple etapa para agua limpia, motorización monofásica o trifásica.
Extremadamente confiables, simples de usar, silenciosas y libres de mantenimiento.
Amplio rango de caudal entregado a presión constante.
Aplicación en instalaciones domésticas, civiles, distribución de agua en tanques elevados, presurización de instalaciones, suministros de agua para riego.
Bocas de aspiración e impulsión roscadas
Cuerpo de fundición de hierro gris
Impulsores de Noryl o bronce
Motor cerrado monofásico IP44 o trifásico IP54
Sello mecánico de cerámica y grafito
Eje de acero inoxidable
Protector térmico incorporado, llave bipolar y cable con ficha, en los modelos monofásicos
Tapones de bronce para cebado y vaciado de la cámara de bombas
| MODELO | HP | Q (min) | Q (máx) | H (min) | H (máx) | Corriente | |
| Litros/min | Litros/min | m | m | Amp | |||
| ZETA 0 | 220V-50Hz | 0,25 | 20 | 100 | 6.5 | 12 | 1,7 |
| ZETA 1 | 220V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 3,7 |
| ZETA 1.5 | 220V-50Hz | 0,75 | 10 | 210 | 5 | 22 | 3,9 |
| ZETA 2 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 6,7 |
| ZETA 3 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 6,7 |
| ZETA 4 | 220V-50Hz | 1,5 | 20 | 150 | 26 | 32 | 9,7 |
| ZETA 5 | 220V-50Hz | 2,5 | 20 | 170 | 31 | 37 | 12,5 |
| ZETA 1T | 220/380V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 1,25 |
| ZETA 2T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 2,1 |
| ZETA 3T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 2,1 |
| ZETA 4T |
