| 1 cuota de $21.302,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.302,30 |
| 2 cuotas de $13.024,22 | Total $26.048,45 | |
| 3 cuotas de $8.938,44 | Total $26.815,34 | |
| 6 cuotas de $4.827,81 | Total $28.966,87 | |
| 9 cuotas de $3.542,57 | Total $31.883,15 | |
| 12 cuotas de $2.914,51 | Total $34.974,12 | |
| 24 cuotas de $2.006,23 | Total $48.149,59 |
| 3 cuotas de $9.040,69 | Total $27.122,09 | |
| 6 cuotas de $5.143,44 | Total $30.860,64 |
| 3 cuotas de $9.171,35 | Total $27.514,05 | |
| 6 cuotas de $5.034,79 | Total $30.208,79 | |
| 9 cuotas de $3.767,43 | Total $33.906,87 | |
| 12 cuotas de $3.085,46 | Total $37.025,53 |
| 18 cuotas de $2.257,09 | Total $40.627,75 |
VENTAJAS PRINCIPALES
• Los tornillos cortachorro permiten ajustar el radio con una llave Hunter o un destornillador de punta plana
• Sector ajustable de 40° a 360° para que el agua vaya a las zonas apropiadas
• La boquilla 2.0 de serie y montada en fábrica agiliza la instalación
• Mecanismo de arco QuickCheck™ para el ajuste rápido del sector
ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO
• Opciones de boquillas: 8 • Radio: de 4,3 m a 11,6 m
• Caudal: 0,13 a 1,23 m3/h; 2,2 a 20,5 l/min
• Intervalo de presión recomendado: 1,7 a 3,8 bares, 170 a 380 kPa
• Rango de presión de funcionamiento:
1,4 a 7 bares; 140 a 700 kPa • Tasa de precipitación: 15 mm/h aproximadamente
• Trayectoria de la boquilla: 15º aproximadamente
• Válvula antidrenaje (hasta 2,1 m de elevación) excluido PGJ-00
• Identificador de agua reciclada OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO
• Válvula antidrenaje (hasta 2,1 m de elevación) excluido PGJ-00 (Ref. 462078SP)
• Válvula de retención HC-50F-50M (hasta 9,7 m de elevación) PGJ-00
